Estadísticas de 2026
Un resumen de los torneos finalizados, sus participaciones y sus resultados confirmados.
- Torneos finalizados
- 3
- Participaciones
- 363
- Clubes
- 11
- Cruces confirmados
- 120
El año corresponde a la fecha de competencia. Participaciones cuenta las inscripciones: un mismo arquero puede participar en varios torneos. Los clubes se agrupan por su nombre declarado.
59 medallas en 2026
Oro y plata de la final por el oro; bronce del ganador de la final por el bronce.
- Oro
- 21
- Plata
- 21
- Bronce
- 17
Clasificación anual por participante
Elegí una categoría para comparar los puntajes registrados durante 2026. Cada modalidad y categoría conserva su propia tabla.
BM · Raso Senior Masc. · 26 participantes · Orden: Acumulado anual. Los empates comparten puesto; buscar un arquero conserva su puesto en la tabla completa.
Deslizá la tabla para ver todas las columnas. Abrí Ver resultados para consultar cada torneo.
| Puesto | Participante / club | Puntos del año | Mejor | Promedio | Torneos con puntaje | Ganados / perdidos | Oro / plata / bronce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHIPILOV AlejandroCUA · CUARQVer resultados (3)
| 1.771 | 593 | 590,33 | 3 / 3 | 3 / 4 | 0 / 1 / 0 |
| 2 | RICCARDI LuisCUA · CUARQVer resultados (3)
| 1.680 | 568 | 560 | 3 / 3 | 2 / 3 | 0 / 0 / 1 |
| 3 | SCHINCA AlbertoCUA · CUARQVer resultados (3)
| 1.599 | 549 | 533 | 3 / 3 | 4 / 2 | 0 / 1 / 1 |
| 4 | SORRIBAS SebastianLIF · LIFFAVer resultados (3)
| 1.597 | 547 | 532,33 | 3 / 3 | 0 / 2 | 0 / 0 / 0 |
| 5 | SIBILS RafaelCUA · CUARQVer resultados (3)
| 1.579 | 548 | 526,33 | 3 / 3 | 2 / 4 | 0 / 0 / 0 |
| 6 | GERON VictorioCUA · CUARQVer resultados (3)
| 1.552 | 548 | 517,33 | 3 / 3 | 0 / 2 | 0 / 0 / 0 |
| 7 | CARROSIO LeonardoCUA · CUARQVer resultados (3)
| 1.488 | 497 | 496 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| 8 | MUÑOZ RodrigoCUA · CUARQVer resultados (3)
| 1.277 | 540 | 425,67 | 3 / 3 | 2 / 1 | 0 / 1 / 0 |
| 9 | RODRÍGUEZ SantiagoCUA · CUARQVer resultados (2)
| 1.196 | 601 | 598 | 2 / 2 | 3 / 1 | 1 / 0 / 0 |
| 10 | FLANGINI MarceloCUA · CUARQVer resultados (2)
| 1.098 | 574 | 549 | 2 / 2 | 3 / 1 | 1 / 0 / 0 |
| 11 | PAPA DanielCUA · CUARQVer resultados (2)
| 1.083 | 549 | 541,5 | 2 / 2 | 0 / 2 | 0 / 0 / 0 |
| 12 | ROMERO DardoLIF · LIFFAVer resultados (3)
| 1.024 | 513 | 512 | 2 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| 13 | GUTIÉRREZ MartínCUA · CUARQVer resultados (2)
| 1.005 | 569 | 502,5 | 2 / 2 | 2 / 1 | 0 / 0 / 1 |
| 14 | NEGRIN PeterPC · PLAZA COLONIAVer resultados (2)
| 948 | 474 | 474 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| 15 | MEDIZA OscarPC · PLAZA COLONIAVer resultados (2)
| 945 | 492 | 472,5 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| 16 | MATEUS Jose LuisLIF · LIFFAVer resultados (2)
| 788 | 406 | 394 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| 17 | MARTINEZ MateoCUA · CUARQVer resultados (2)
| 785 | 394 | 392,5 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| 18 | SILVERA JuanLIF · LIFFAVer resultados (1)
| 565 | 565 | 565 | 1 / 1 | 3 / 0 | 1 / 0 / 0 |
| 19 | COLLAZZO WilsonLIF · LIFFAVer resultados (1)
| 554 | 554 | 554 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 / 0 |
| 20 | ACOSTA RaúlCUA · CUARQVer resultados (1)
| 513 | 513 | 513 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| 21 | RICCI RománRAM · RAMVer resultados (1)
| 494 | 494 | 494 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| 22 | ARCE WilsonLIF · LIFFAVer resultados (1)
| 489 | 489 | 489 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| 23 | GONZALEZ MILTON H.RAM · RAMVer resultados (1)
| 459 | 459 | 459 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| 24 | HANSZ BernardoTAB · TABARÉVer resultados (1)
| 435 | 435 | 435 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| 25 | BUSTELO WilliamCUA · CUARQVer resultados (2)
| 253 | 151 | 126,5 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| 26 | NOGUEIRA GerardoPC · PLAZA COLONIAVer resultados (1)
| 232 | 232 | 232 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
Cómo se calcula esta tabla
El acumulado suma los puntajes de clasificatorias publicados en los torneos finalizados del año, dentro de la categoría seleccionada. Mejor es el mayor puntaje registrado; promedio divide el acumulado entre los torneos con puntaje y se redondea a dos decimales. Un cero registrado cuenta; un puntaje faltante se muestra como —.
Se agrupan coincidencias de nombre completo y club, ignorando mayúsculas, acentos y espacios adicionales. Un cambio de club se muestra por separado. El detalle conserva la puntuación y el puesto clasificatorio de cada torneo.
Los puntos del ranking internacional de World Archery se calculan con puestos finales, grupos de torneo y antigüedad de los resultados. Esta tabla utiliza los puntajes clasificatorios registrados en CUARQ. Consultar el reglamento de World Archery ↗
Medallero por participante
Medallas del año en todas las categorías, agrupadas por nombre completo y club. 197 participantes con la búsqueda actual. Orden: oro, plata y bronce.
Deslizá para ver las medallas y los cruces ganados. Tocá un nombre para consultar sus puntuaciones.
| Puesto | Participante / club | Torneos | Oro | Plata | Bronce | Total | Ganados / perdidos | Victorias % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARRAMA DanielaCB · CEIBO BLANCOTW | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 / 1 | 80 |
| 1 | MOYA AnaCUA · CUARQBW | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 / 1 | 85,7 |
| 3 | CARDOZO RafaelLF · LOS FOGONESTM | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 / 2 | 77,8 |
| 3 | DEL CASTILLO MarianoCIM · CIMARRÓNTM | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 / 2 | 77,8 |
| 5 | MEDIZA SaraPC · PLAZA COLONIABW · RW | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 / 2 | 60 |
| 6 | CAMEJO PabloCUA · CUARQRM | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 / 2 | 71,4 |
| 7 | ALVAREZ JulietaLF · LOS FOGONESTW | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 / 4 | 42,9 |
| 7 | BORTOLOTO Marcos AntônioCUA · CUARQCM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 2 | 33,3 |
| 7 | CABRERA EdwinaTAB · TABARÉRW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 0 | 100 |
| 7 | DOMENIGUINI FernandoOA · OJO DE ÁGUILATM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 / 0 | 100 |
| 7 | FLANGINI MarceloCUA · CUARQBM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 / 1 | 75 |
| 7 | HERNÁNDEZ SantiagoCIM · CIMARRÓNLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 / 0 | 100 |
| 7 | MANITO SebastiánCUA · CUARQRM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 / 0 | 100 |
| 7 | NEUSCHUL NicolásPC · PLAZA COLONIACM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 / 0 | 100 |
| 7 | PEREIRA Juan ManuelCUA · CUARQRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 / 0 | 100 |
| 7 | RODRÍGUEZ SantiagoCUA · CUARQBM · RM | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 / 2 | 60 |
| 7 | SILVERA JuanLIF · LIFFABM · BMNF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 / 0 | 100 |
| 7 | VILLANUEVA DanielOA · OJO DE ÁGUILAT50M | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 0 | 100 |
| 7 | VILLANUEVA DAVYT Daniel EduardoOA · OJO DE ÁGUILAT50M | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 / 0 | 100 |
| 20 | ADRIEN OscarTAB · TABARÉRM | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 / 4 | 55,6 |
| 20 | FERNÁNDEZ JorgeLF · LOS FOGONEST50M | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 / 2 | 50 |
| 20 | MALAN JoseOA · OJO DE ÁGUILACM | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 / 3 | 40 |
| 23 | BORSANI AlejandraAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANATW | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 / 3 | 40 |
| 23 | PIRIZ SandraLF · LOS FOGONESBW · BWNF | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 / 2 | 60 |
| 23 | SCHINCA AlbertoCUA · CUARQBM | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 / 2 | 66,7 |
| 26 | ALONSO AgustinaCUA · CUARQRW | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 / 1 | 50 |
| 26 | BRITOS DiegoCUA · CUARQRM | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 / 3 | 40 |
| 26 | GONZALEZ EricLT · LA TRIBUTM | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 / 2 | 50 |
| 26 | MUÑOZ RodrigoCUA · CUARQBM | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 / 1 | 66,7 |
| 26 | SCHIPILOV AlejandroCUA · CUARQBM | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 / 4 | 42,9 |
| 26 | SVERCO LuisCIM · CIMARRÓNLM | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0 |
| 26 | TABÁRES EstelaCIM · CIMARRÓNTW | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 / 2 | 33,3 |
| 33 | PEREIRA JuanCUA · CUARQRM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 / 2 | 60 |
| 34 | ALANIS NoeliaCIM · CIMARRÓNBW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 / 1 | 66,7 |
| 34 | CASTROMAN AndreaAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANATW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 / 1 | 50 |
| 34 | ECHEVERRÍA PabloLT · LA TRIBUTM | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 / 3 | 50 |
| 34 | GUTIÉRREZ MartínCUA · CUARQBM | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 / 1 | 66,7 |
| 34 | IROLDI NataliaPC · PLAZA COLONIAES1NF · BES2NF · BW | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 / 1 | 50 |
| 34 | MARTINEZ FernandoLT · LA TRIBUT50M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 / 1 | 50 |
| 34 | PINOTTI LucasCUA · CUARQCM | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 / 1 | 66,7 |
| 34 | RICCARDI LuisCUA · CUARQBM | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 / 3 | 40 |
| 34 | VILAS AdrianCUA · CUARQCM | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 / 1 | 66,7 |
| — | ACOSTA RaúlCUA · CUARQBM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | ACOSTA RicardoCUA · CUARQES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | ACOSTA Susana BeatrizCIM · CIMARRÓNTWNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | AGUILAR LiliánCUA · CUARQBW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0 |
| — | AGUILAR PamelaPC · PLAZA COLONIATES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | ALANIS MaríaCIM · CIMARRÓNBW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| — | ALONSO AgustínRAM · RAMBMNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | ALPUIN AnaCIM · CIMARRÓNTWNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | ALVAREZ Adriana PatriciaAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANAT50WNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | ALVAREZ AliciaPC · PLAZA COLONIABW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 5 | 16,7 |
| — | ALVAREZ JulianCB · CEIBO BLANCORES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | APARICIO MarthaAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANAES1NF · TES1NF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | ARCE WilsonLIF · LIFFABM · BMNF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | ARCHETTI MatíasRAM · RAMTES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | AUSQUIZ DiegoCIM · CIMARRÓNBMNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | AYO SergioLF · LOS FOGONESTES2NF · TMNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | BALSAMO EstelaLF · LOS FOGONESES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | BARBOZA LuiAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANATES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | BARLOCCO GerardoRAM · RAMES1NF · TES2NF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | BATALLA SophiaCUA · CUARQCU18W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | BENVENUTO SilvioCUA · CUARQCM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 4 | 0 |
| — | BETSCHARD WILLIAMSON LiamCUA · CUARQRU15M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | BETSCHARD-WILLIAMSON LiamCUA · CUARQRU15M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | BIDEGARAY NelsonOA · OJO DE ÁGUILAL50M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | BLANCO SergioAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANATES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | BURGER MathiasRAM · RAMBMNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | BUSTELO WilliamCUA · CUARQB50M · BM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | CABANELAS JorgeCUA · CUARQRM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| — | CABEZAS PabloCUA · CUARQCMNF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | CABRERA MarceloCIM · CIMARRÓNTMNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | CANTERA SebastiánAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANAES2NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | CARDOZO AngelCIM · CIMARRÓNCINNF · INNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | CARDOZO EmilianoLF · LOS FOGONESES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | CARDOZO JuanLF · LOS FOGONESES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | CARDOZO VictorCB · CEIBO BLANCOTM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0 |
| — | CARRILLO IgnacioCUA · CUARQBMNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | CARROSIO LeonardoCUA · CUARQBM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | CARUGO RODRIGUEZ Maria VictoriaCUA · CUARQRU18W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | CARUGO VictoriaCUA · CUARQRU18W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | CASTRO FredyLF · LOS FOGONESTMNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | CESARI HugoLIF · LIFFARM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0 |
| — | CHAGAS DanielCIM · CIMARRÓNTM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| — | COLLAZZO WilsonLIF · LIFFABM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| — | CORBO MaximilianoLF · LOS FOGONESES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | CORREA UberdanCB · CEIBO BLANCOTM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| — | CORREA WilsonLF · LOS FOGONESTES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | COSENTINO PaoloLIF · LIFFARM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| — | CROSA EduardoCIM · CIMARRÓNTES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | CUITIÑO EduardoLF · LOS FOGONESTM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 4 | 33,3 |
| — | DAGUERRE NathanLF · LOS FOGONESTU12M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | DANZI AnaAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANAES1NF · TES1NF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | DECARLINI AlejandroCUA · CUARQES1NF · BES2NF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | DIEPPA FedericoLT · LA TRIBULM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| — | DIEPPA MaximoLT · LA TRIBURU12M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | DOLDAN ClaudiaAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANATES2NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | DOLDAN LÓPEZ Claudia ElidaAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANAES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | DONDERO MirthaAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANAES1NF · TES2NF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | ECHEVERRÍA PabloCIM · CIMARRÓNTM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| — | ESPINOSA HéctorCUA · CUARQRES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | ESPINOSA PaulinaCUA · CUARQCES2NF · RES1NF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | FARKAS LauraPC · PLAZA COLONIABW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 33,3 |
| — | FERNÁNDEZ JuanLF · LOS FOGONESTMNF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | FERNÁNDEZ PedroAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANATES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | FERNÁNDEZ ValeriaAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANATES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | FERNANDEZ WillyRAM · RAMRM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | FERREIRA ManuelCIM · CIMARRÓNTM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| — | FONTES EstebanCUA · CUARQCES2NF · CMNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | FONTES JuliánCUA · CUARQINNF · BINNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | GARCÍA AraceliOA · OJO DE ÁGUILAES1NF · BES2NF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | GARCÍA CristinaLF · LOS FOGONESBES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | GARULA LeonardoRAM · RAMTES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | GERON VictorioCUA · CUARQBM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0 |
| — | GONNET CURUTCHET Carlos EnriquePC · PLAZA COLONIABES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | GONZALEZ DanielaTAB · TABARÉR50W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | GONZÁLEZ MiguelCB · CEIBO BLANCOTMNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | GONZÁLEZ Miguel AngelCB · CEIBO BLANCOTMNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | GONZALEZ MILTON H.RAM · RAMBM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | GONZALEZ WashingtonPC · PLAZA COLONIABMNF · TMNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | GULARTE RobertCUA · CUARQTMNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | GUTIERREZ NicolasRAM · RAMES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | HANSZ BernardoTAB · TABARÉBM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | HERNÁNDEZ LeonardoCUA · CUARQTMNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | LEMES AlejandroRAM · RAMTES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | LEVY VerónicaPC · PLAZA COLONIACW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | LOBECIO GonzaloCIM · CIMARRÓNTM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | LOPEZ FavioCIM · CIMARRÓNTES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | MANSILLA JoaquínCUA · CUARQRM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 33,3 |
| — | MARTINEZ GARCIA Juan PedroCUA · CUARQES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | MARTINEZ JuanCUA · CUARQBES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | MARTINEZ MateoCUA · CUARQBM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | MATEUS AndresLIF · LIFFAES1NF · BES2NF · BMNF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | MATEUS Jose LuisLIF · LIFFAB50M · BM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | MATEUS JosefinaLIF · LIFFABES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | MATO SilviaPC · PLAZA COLONIABES1NF · BES2NF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | MEDIZA OscarPC · PLAZA COLONIABM · RM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | MENENDEZ MarceloLIF · LIFFATES2NF · T50M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0 |
| — | MONTERO FlorenciaRAM · RAMTES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | MUSTAFA EzequielAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANATES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | MUTUBERRÍA LorenzoCIM · CIMARRÓNCINNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | MUZZIO Miguel AntonioCIM · CIMARRÓNTMNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | NEGRIN PeterPC · PLAZA COLONIABM · BMNF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | NIEVES SantiagoCUA · CUARQES2NF · RES3NF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | NIVEYRO IsabelCUA · CUARQRU18W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | NOGUEIRA GerardoPC · PLAZA COLONIABM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | OLIVERA CatalinaLF · LOS FOGONESTU12W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | ORTIZ WalterPC · PLAZA COLONIAES1NF · TMNF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | OYHENARD MariaAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANAES1NF · TES2NF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | PADRON HugoLIF · LIFFATES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | PALACIO MalvinaCB · CEIBO BLANCORU21W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | PANIZZOLO FranciscoRAM · RAMTES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | PAPA DanielCUA · CUARQBM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0 |
| — | PARRILLA GuillermoRAM · RAMRU21M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | PAZ RamónCIM · CIMARRÓNTMNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | PEDREIRA RaymundoCUA · CUARQR50M · RM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| — | PEREIRA WashingtonLIF · LIFFATMNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | PERSA DanielLF · LOS FOGONEST50MNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | PIÑEYRO PatriciaAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANAES1NF · TES2NF · T50WNF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | PIRRI FilippoPC · PLAZA COLONIAINNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | PLAZZOTTA CeciliaTAB · TABARÉRES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | PÚA CristianLF · LOS FOGONESTMNF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | PUTRELLI SebastianRAM · RAMBES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | RAMBAU FrancoLF · LOS FOGONESES1NF · TES2NF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | RAMOS LuisCB · CEIBO BLANCOTMNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | REBOLLO Juan PabloLF · LOS FOGONESTM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0 |
| — | RICCI RománRAM · RAMBM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | ROCHA FlorenciaAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANATES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | ROCHEL JorgeAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANAES1NF · TES2NF · T50MNF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | RODRIGUEZ ChristianRAM · RAMTES1NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | ROJAS MiguelCUA · CUARQES2NF · RES2NF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | ROJO GerardoAM · ARQUERÍA MONTEVIDEANAT50M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | ROMÁN DanielLF · LOS FOGONESL50M · T50M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 |
| — | ROMERO DardoLIF · LIFFABM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
| — | RONGOLINO MelinaRAM · RAMES1NF · BWNF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
